공지사항
「2019년 찾아가는 폭력예방교육」
가정폭력 평가 자문회의
▣ 일 시 : 2019. 8. 9(금) 오전 10시-12시
▣ 장 소 : 이천시, 청목
▣ 프로그램 내용
1. 2019년 추진실적 보고
- 교육실적 (시군별, 대상별)
2. 2019년 찾아가는 가정폭력예방교육에 대한 평가
3. 2020년 찾아가는 가정폭력예방교육 계획 및 안건
▣ 참석자
No. | 소 속 기 관 | 참석자 |
1 | 사)정해복지부설 하남행복한가정상담소 | 박희숙 소장 |
2 | 굿패밀리상담센터 가정폭력상담소 | 이봉의 소장 |
3 | 여주가정폭력성폭력상담소 | 김미영 소장 |
4 | 한국가정법류상담소부천지부 부설 부천가정폭력상담소 | 박미애 소장 |
5 | 행복가정폭력상담소 | 이정자 소장 |
6 | (사)씨ᄋᆞᆯ여성회부설성폭력상담소 경기남부폭력예방교육지원기관 | 유복연 소장 |
7 | (사)씨ᄋᆞᆯ여성회부설성폭력상담소 경기남부폭력예방교육지원기관 | 이현숙 사업담당 |
1. 2019년 추진 실적 보고
1) 2019년 가정폭력예방교육 계획 대비 실적 (8.8일 기준)
가정폭력예방교육 | 자체점검 | ||
계획 | 실적 | 계획 | 실적 |
50회 | 44회 | 10회 | 10회 |
2) 권역별 실적
권역구분 | 해 당 시 군 (계획) | 계획 | 실적 |
서북지역(5) | 안산시(3), 부천시(3), 시흥시(3), 광명시(3), 김포시(2) | 14 | 14 |
서남지역(3) | 화성시(3), 평택시(3), 오산시(3) | 9 | 3 |
중심지역(3) | 수원시(5), 용인시(3), 성남시(5) | 13 | 15 |
동부지역 및 기타(11) | 하남시, 광주시, 여주시, 이천시 안성시, 양평군, 안양시, 의왕시, 과천시, 군포시, 기타 | 14 | 12 |
경기남부 21개 시군별 계획 대비 실적 | 50 | 44 |
3) 21개 시군별 교육 실적
수원시 | 성남시 | 용인시 | 부천시 | ||||
계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 |
5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |
평택시 | 안산시 | 화성시 | 김포시 | ||||
계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
시흥시 | 광명시 | 오산시 | 광주시 | ||||
계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 |
3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 4 |
군포시 | 양평군 | 여주시 | 하남시 | ||||
계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 |
- | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 2 |
4) 대상별 교육 실적
대 상 별 | 교육 시수 | 비 고 |
지역사회성원 | 11 |
|
학부모 | 15 |
|
이주민 | 3 |
|
장애인 | 1 |
|
노인 | 8 |
|
사회복지 및 청소년시설 종사자 | 3 |
|
기타 | 3 |
|
합 계 | 44 |
|
2. 2019년 찾아가는 가정폭력 예방교육 평가
1) 가정폭력 예방교육에 대한 평가
2) 자체점검에 대한 평가
3) 지역의 유관기관 협력구축
4) 홍보
- 직접 배포 및 게시, 언론 등
3. 2020년 찾아가는 가정폭력 예방교육 계획 및 안건
1) 교육 실시 지역 및 발굴
2) 교육 대상자
3) 협력 및 홍보
4) 기 타
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.