공지사항
내용
번호 | 후원자 | 수입금액 | 비고 |
43 | 치0000 | 10,000 | |
44 | 윤00 | 10,000 | |
45 | 원00 | 10,000 | |
46 | 김00 | 10,000 | |
47 | 노00 | 10,000 | |
48 | 한000000 | 100,000 | |
49 | 이00 | 100,000 | |
50 | 박00 | 400,000 | |
51 | 김0 | 200,000 | |
52 | 이00 | 20,000 | |
53 | 최00 | 20,000 | |
54 | 이00 | 20,000 | |
55 | 월000000 | 1,000,000 | |
56 | 윤00 | 100,000 | |
57 | 월000000 | 1,000,000 | |
합계 | | ₩10,795,000원 | |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.