공지사항
2017년 이주여성인권교육센터 하반기 수입금액내역(7월~12월)
번호 | 후원자 | 수입금액 | 비고 |
1 | 이00 | 100,000 | |
2 | 르0000 | 10,000 | |
3 | 판0000 | 10,000 | |
4 | 레000000 | 10,000 | |
5 | 정00 | 10,000 | |
6 | 김00 | 10,000 | |
7 | 원00 | 10,000 | |
8 | 나0000 | 10,000 | |
9 | 김00 | 10,000 | |
10 | 레0000 | 10,000 | |
11 | 김00 | 10,000 | |
12 | 정00 | 10,000 | |
13 | 윤00 | 10,000 | |
14 | 김00 | 10,000 | |
15 | 월000000 | 2,000,000 | |
16 | 박00 | 10,000 | |
17 | 원00 | 10,000 | |
18 | 고00 | 10,000 | |
19 | 김00 | 10,000 | |
20 | 허00 | 10,000 | |
21 | 원00 | 10,000 | |
22 | 이00 | 10,000 | |
23 | 김00 | 10,000 | |
24 | 김00 | 500,000 | |
25 | 박00 | 200,000 | |
26 | 김0 | 100,000 | |
27 | 최00 | 10,000 | |
28 | 이00 | 10,000 | |
29 | 이00 | 10,000 | |
30 | 박00 | 200,000 | |
31 | 김0 | 100,000 | |
32 | 최00 | 10,000 | |
33 | 이00 | 10,000 | |
34 | 이00 | 10,000 | |
35 | 월000000 | 1,300,000 | |
36 | 월000000 | 2,345,000 | |
37 | 박00 | 400,000 | |
38 | 김0 | 200,000 | |
39 | 최00 | 20,000 | |
40 | 이00 | 20,000 | |
41 | 이00 | 20,000 | |
42 | 윤0 | 10,000 | |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.