공지사항
내용
수입 보고서 (7월) | |||||||
기간 : 2014년 7월 1일부터 7월 31일까지 | |||||||
1. 후원금(금전) 수입명세서 (단위 : 원) | |||||||
연월일 | 후원금의 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
07월 21일 | 후원금 | 김00 | 운영비 | 10,000 | 회원 | ||
상담소 | 10,000 | ||||||
2. 후원금(금전) 사용명세서 (단위 : 원) | |||||||
사용일자 | 사용내역 | 금 액 | 산출기준 | 비 고 | |||
07월 04일 | 수수료 | 3,760 | 우편료 | ||||
07월 14일 | 수수료 | 2,140 | 우편료 | ||||
07월 21일 | 수수료 | 2,320 | 우편료 | ||||
7월 지출 총계 | 8,220 | ||||||
수입 보고서 (8월) | |||||||
기간 : 2014년 8월 1일부터 8월 31일까지 | |||||||
1. 후원금(금전) 수입명세서 (단위 : 원) | |||||||
연월일 | 후원금의 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
08월 14일 | 후원금 | 박00 | 운영비 | 75,000 | 회원 | ||
08월 14일 | 후원금 | 김00 | 운영비 | 85,000 | 회원 | ||
08월 20일 | 후원금 | 신00 | 운영비 | 340,000 | 회원 | ||
08월 21일 | 후원금 | 김00 | 운영비 | 10,000 | 회원 | ||
상담소 | 510,000 | ||||||
2. 후원금(금전) 사용명세서 (단위 : 원) | |||||||
사용일자 | 사용내역 | 금 액 | 산출기준 | 비 고 | |||
08월 04일 | 수수료 | 2,260 | 우편료 | ||||
08월 05일 | 운영비 | 91,180 | 7월전기료 | ||||
08월 12일 | 식대 | 56,000 | 인형극식대비 | ||||
08월 23일 | 식대 | 26,000 | 야근식대비 | ||||
08월 19일 | 운영비 | 150,000 | 워크샵참가비 | ||||
08월 25일 | 운영비 | 102,080 | 8월전기료 | ||||
08월 27일 | 식대 | 35,000 | 자원봉사식대 | ||||
08월 29일 | 차량유지비 | 30,000 | 주유비 | ||||
8월 지출 총계 | 492,520 | ||||||
수입 보고서 (9월) | |||||||
기간 : 2014년 9월 1일부터 9월 30일까지 | |||||||
1. 후원금(금전) 수입명세서 (단위 : 원) | |||||||
연월일 | 후원금의 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
09월 03일 | 후원금 | 고00 | 운영비 | 70,000 | 회원 | ||
09월 05일 | 후원금 | 길00 | 운영비 | 100,000 | 회원 | ||
09월 22일 | 후원금 | 김00 | 운영비 | 10,000 | 회원 | ||
09월 25일 | 후원금 | 임00 | 운영비 | 30,000 | 회원 | ||
상담소 | 210,000 | ||||||
2. 후원금(금전) 사용명세서 (단위 : 원) | |||||||
사용일자 | 사용내역 | 금 액 | 산출기준 | 비 고 | |||
09월 04일 | 접대비 | 40,000 | 접대비 | ||||
09월 09일 | 식대 | 13,000 | 야근식대비 | ||||
09월 25일 | 수수료 | 13,510 | 우편료 | ||||
09월 25일 | 차량유지비 | 30,000 | 주유비 | ||||
09월 25일 | 운영비 | 88,980 | 9월전기료 | ||||
09월 30일 | 식대 | 19,000 | 야근식대비 | ||||
9월 지출 총계 | 204,490 | ||||||
수입 보고서 (10월) | |||||||
기간 : 2014년 10월 1일부터 10월 31일까지 | |||||||
1. 후원금(금전) 수입명세서 (단위 : 원) | |||||||
연월일 | 후원금의 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
10월 20일 | 후원금 | 한00 | 운영비 | 30,000 | 회원 | ||
10월 21일 | 후원금 | 김00 | 운영비 | 100,000 | 회원 | ||
상담소 | 130,000 | ||||||
2. 후원금(금전) 사용명세서 (단위 : 원) | |||||||
사용일자 | 사용내역 | 금액 | 산출기준 | 비 고 | |||
10월 10일 | 교통비 | 9,200 | 출장교통비 | ||||
10월 27일 | 운영비 | 73,460 | 10월전기료 | ||||
10월 30일 | 수수료 | 6,000 | 택배발송료 | ||||
10월 31일 | 차량유지비 | 30,000 | 주유비 | ||||
10월 지출 총계 | 118,660 | ||||||
수입 보고서 (11월) | |||||||
기간 : 2014년 11월 1일부터 11월 30일까지 | |||||||
1. 후원금(금전) 수입명세서 (단위 : 원) | |||||||
연월일 | 후원금의 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
11월 21일 | 후원금 | 김00 | 운영비 | 10,000 | 회원 | ||
상담소 | 10,000 | ||||||
2. 후원금(금전) 사용명세서 (단위 : 원) | |||||||
사용일자 | 사용내역 | 금액 | 산출기준 | 비 고 | |||
11월 12일 | 운영비 | 3,200 | 종량제봉투 | ||||
11월 27일 | 운영비 | 2,400 | 주방세제 | ||||
11월 지출 총계 | 5,600 | ||||||
수입 보고서 (12월) | |||||||
기간 : 2014년 12월 1일부터 12월 31일까지 | |||||||
1. 후원금(금전) 수입명세서 (단위 : 원) | |||||||
연월일 | 후원금의 종류 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
12월 03일 | 후원금 | 고00 | 운영비 | 90,000 | 회원 | ||
12월 05일 | 후원금 | 고00 | 운영비 | 200,000 | 회원 | ||
12월 22일 | 후원금 | 김00 | 운영비 | 10,000 | 회원 | ||
12월 28일 | 후원금 | 최00 | 운영비 | 10,000 | |||
12월 31일 | 후원금 | 고00 | 운영비 | 110,000 | 회원 | ||
상담소 | 420,000 | ||||||
2. 후원금(금전) 사용명세서 (단위 : 원) | |||||||
사용일자 | 사용내역 | 금액 | 산출기준 | 비 고 | |||
12월 04일 | 차량유지비 | 30,000 | 주유비 | ||||
12월 26일 | 운영비 | 165,750 | 12월전기료 | ||||
12월 29일 | 차량유지비 | 30,000 | 주유비 | ||||
12월 29일 | 운영비 | 32,141 | 문구류 | ||||
12월 29일 | 운영비 | 28,359 | 문구류 | ||||
12월 지출 총계 | 286,250 | ||||||
상담소 후원금 전용계좌 | |||||
금융기관 등의 명칭 | 계좌번호 | 계좌명의 | |||
농협 | 221012-51-026577 | 씨알여성회 | |||
국민은행 | 248201-04-046735 | 씨알여성회 | |||
사회복지법인 및 시설 후원금 영수증 발급 현황 | |||||
법인 및 시설명(코드) | 종류 | 후원금 영수증 번호 | 전달일 | 수령자 확인 | 비고 |
(법인․시설종류) | |||||
40 | 씨알여성회 | 2014.10 | 김상규 | ||
(총 1개) |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.